Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023 ( Thongbao_Nguong-dam-bao-chat-luong-dao-vao_TS2023.pdf (45 tải về) ):
- Bậc Đại học
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 | Theo kết quả học tập của lớp 12 | Theo điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2023 |
1 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | – |
2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | – |
3 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | – |
4 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | – |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | – |
6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 19 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên | – |
7 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 15 | 15 |
600 điểm |
8 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 15 | 15 | |
9 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7520114 | 15 | 15 | |
10 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 15 | 15 | |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 15 |
- Bậc Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT + thi năng khiếu | Theo kết quả học tập của lớp 12 |
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 |
17 (Toán + Văn + 2/3 điểm ưu tiên) >11.33 |
Học lực 12 xếp loại khá trở lên |