STT | Bậc đào tạo | Ngành đào tạo | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | |
Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 | Học bạ lớp 12 | ||||
1 | Đại học | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.49 | 27.09 |
2 | Đại học | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 27.2 | 28.02 |
3 | Đại học | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 25.94 | 28.23 |
4 | Đại học | Sư phạm Toán học | 7140209 | 26.13 | 27.97 |
5 | Đại học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 26.5 | 27.91 |
6 | Đại học | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 25.12 | 26.91 |
7 | Đại học | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 15 | 15 |
8 | Đại học | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 15 | 15 |
9 | Đại học | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7520114 | 15 | 15 |
10 | Đại học | Kinh tế phát triển | 7310105 | 15 | 15 |
11 | Đại học | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 15 |
12 | Đại học | Marketing | 7340115 | 15 | 15 |
Chi tiết xem thông báo Thongbao_DiemTrungTuyen_BoSungDot1_2024.pdf (16 tải về)