1. Bậc Đại học
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | |
| Kết quả thi tốt nghiệp THPT | Học bạ lớp 12 | |||
| 1 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 | 24 |
| 2 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 19 | 24 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 23.2 | 27.39 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 23.2 | 27.03 |
| 5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 22.35 | 27.85 |
| 6 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 22.55 | 27.01 |
| 7 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 15 | 15 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 15 | 15 |
| 9 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7520114 | 15 | 15 |
| 10 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 15 | 15 |
| 11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 15 |
2. Bậc Cao đẳng
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | |
| Kết quả thi tốt nghiệp THPT (Toán + Văn + Năng khiếu) | Học bạ lớp 12
(Toán + Văn + Năng khiếu) |
|||
| 1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 20.35 | 22.87 |
Thí sinh trúng tuyển nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ và nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng từ ngày 24 tháng 08 năm 2023 đến ngày 08 tháng 09 năm 2023.
Xem chi tiết tại: Thongbao_DiemTrungTuyen_Dot1_2023.pdf (182 tải về)
