Cập nhật chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2026 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Thông tin chi tiết: Thong-tin-tuyen-sinh-cap-nhat.pdf (12 tải về)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành xét tuyển | Số lượng tuyển sinh |
| 1. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 180 |
| 2. | 7140209 | Sư phạm Toán học | 60 |
| 3. | 7140210 | Sư phạm Tin học | 30 |
| 4. | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 30 |
| 5. | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 30 |
| 6. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 80 |
| 7. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 90 |
| 8. | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 40 |
| 9. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 |
| 10. | 7340115 | Marketing | 50 |
| 11. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 |
| 12. | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 89 |
| 13. | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 54 |
| 14. | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 130 |
