Thí sinh tự xác định tổ hợp có điểm cao nhất.
| Khoảng | Điểm ĐGNL | Điểm thi THPT |
|---|---|---|
| 1 | 1124–1200 | 28,50–30,00 |
| 2 | 1000–1124 | 25,50–28,50 |
| 3 | 900–1000 | 23,00–25,50 |
| 4 | 762–900 | 20,00–23,00 |
| 5 | 650–762 | 17,50–20,00 |
| 6 | 580–650 | 16,00–17,50 |
| 7 | 513–580 | 15,00–16,00 |
KẾT QUẢ QUY ĐỔI
Kết quả được tính theo phương án quy đổi của Trường Đại học Phạm Văn Đồng áp dụng cho tuyển sinh năm 2026 và làm tròn đến 0,01 điểm. Riêng M01/M09: hai tổ hợp tương đương 1:1 khi quy đổi về M01; điểm thi THPT tương đương = tổng điểm tổ hợp − mức chênh lệch trung bình chung của Toán và Ngữ văn.