Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo về việc tổ chức tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 như sau:
1. Danh mục các nghành tuyển sinh năm chính quy (không bao gồm liên thông)
TT | Bậc | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
1 | Đại học | 7140210 | Sư phạm Tin học | 35 |
2 | Đại học | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 28 |
3 | Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 38 |
4 | Đại học | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 100 |
5 | Đại học | 7140209 | Sư phạm Toán học | 50 |
6 | Đại học | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 120 |
7 | Cao đẳng | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 120 |
8 | Đại học | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 30 |
9 | Đại học | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 80 |
10 | Đại học | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 100 |
11 | Đại học | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 100 |
12 | Đại học | 7310105 | Kinh tế phát triển | 80 |
13 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 100 |
2. Danh mục các ngành tuyển sinh liên thông chính quy
TT | Trình độ ĐT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu |
1 | Đại học | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 20 |
2 | Đại học | 7420203 | Sinh học ứng dụng | 6 |
3 | Đại học | 7310105 | Kinh tế phát triển | 20 |
4 | Đại học | 7520114 | Kỹ thuật Cơ – điện tử | 20 |
5 | Đại học | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24 |
6 | Đại học | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 9 |
7 | Đại học | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 7 |
8 | Đại học | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 24 |
9 | Đại học | 7140210 | Sư phạm Tin học | 9 |
10 | Cao đẳng | 51140201 | Giáo dục mầm non | 47 |
Chi tiết xem ThongBaoTuyenSinhDotChinhThuc.pdf (117 tải về) , DPQ_DeAnTuyenSinh2022_ChinhThuc.pdf (227 tải về)