Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy năm 2025 (không bao gồm tuyển sinh liên thông) như sau:
1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
1. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 131 | A00; A01; C00; D01 |
2. | 7140209 | Sư phạm Toán học | 40 | A00; A01; X05; D01 |
3. | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | A00; X05; X06; D01 |
4. | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | A00; X05; A01; C01 |
5. | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | A00; C02; B00; D07 |
6. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 40 | C00; X74; X70; X01 |
7. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 60 | D01; X25; X78; D15 |
8. | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 30 | A00; C02; B00; C01 |
9. | 7310105 | Kinh tế phát triển | 24 | C03; X74; X01; D01 |
10. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 60 | C03; X74; X01; D01 |
11. | 7340115 | Marketing | 50 | C03; X74; X01; D01 |
12. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | A00; X05; X06; D01 |
13. | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 70 | A00; A01; X05; D01 |
14. | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 50 | A00; A01; X05; D01 |
15. | 51140201 | Giáo dục Mầm non (cao đẳng) | 85 | M01; M09 |
2. Thời gian đăng ký xét tuyển: Theo lịch tuyển sinh năm 2025 của Bộ GD&ĐT
ThongBaoTuyenSinhDotChinhThuc_2025.pdf (237 tải về)