Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo bậc đại học và bậc cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy năm 2025 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) như sau:
- Bậc Đại học
TT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 | Theo kết quả học tập của lớp 12 | |
Tổ hợp môn có môn tiếng Anh | Tổ hợp môn không có môn tiếng Anh | ||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 19 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
3 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 19 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 19 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 19 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 19 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 19 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
8 | 7140247 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 19 | 19,5 | Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên |
9 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 15 | 15 | 15 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 15 |
11 | 7340115 | Marketing | 15 | 15 | 15 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 15 |
13 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | 15 |
14 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15 | 15 | 15 |
- Bậc Cao đẳng
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 + Năng khiếu 1 + Năng khiếu 2 | Theo kết quả học tập của lớp 12 |
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non |
16,5 (trong đó Toán hoặc Văn + 1/3 điểm ưu tiên) >=5,5 |
Học lực 12 xếp loại khá trở lên |
Chi tiết xem: Thongbao_Nguong-dam-bao-chat-luong-dao-vao_TS2025.pdf (17 tải về)