STT | Bậc đào tạo | Ngành đào tạo | Mã ngành | Phương thức xét tuyển | |
Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 | Học bạ lớp 12 | ||||
1 | Đại học | Sư phạm Tin học | 7140210 | 22.4 | 26.08 |
2 | Đại học | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 23.6 | 26.62 |
3 | Đại học | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 26.6 | 27.2 |
4 | Đại học | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24.5 | 26.4 |
5 | Đại học | Sư phạm Toán học | 7140209 | 24.4 | 27.12 |
6 | Đại học | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 25.7 | 27.1 |
7 | Đại học | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 | 23.5 | 26.27 |
8 | Đại học | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 15 | 15 |
9 | Đại học | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 15 | 15 |
10 | Đại học | Kỹ thuật Cơ – Điện tử | 7520114 | 15 | 15 |
11 | Đại học | Kinh tế phát triển | 7310105 | 15 | 15 |
12 | Đại học | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 15 |
13 | Đại học | Marketing | 7340115 | 15 | 15 |
13 | Cao đẳng | Giáo dục Mầm non | 51140201 | 24 | 23.19 |
Chi tiết xem thông báo: Thongbao_DiemTrungTuyen_DotChinhThuc_2024.pdf (82 tải về)